Bank Transaktionen Aktuelle (100)
219
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-97051.10
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.01.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2025 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | Deutsche Bank | €-28.55 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 18.12.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 12.12.2024 | Deutsche Bank | €-75.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.12.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.12.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.12.2024 | Deutsche Bank | €-750.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.11.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.11.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.11.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.11.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 07.11.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.10.2024 | Deutsche Bank | €-558.00 | FinanzA Dusseldorf | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 17.10.2024 | Deutsche Bank | €-600.00 | Stedentrips.nl | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.10.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.10.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 09.10.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.10.2024 | Deutsche Bank | €-3000.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.09.2024 | Deutsche Bank | €-1800.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.09.2024 | Deutsche Bank | €-23.70 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 26.09.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.09.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.09.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 09.09.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.09.2024 | Deutsche Bank | €-57.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 04.09.2024 | Deutsche Bank | €-55.50 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 03.09.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten |
51–100
van 219 transacties