Bank Transaktionen Aktuelle (100)
219
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-97051.10
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 30.08.2024 | Deutsche Bank | €-1.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.08.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.08.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.08.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.08.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 09.07.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €-5.30 | BCK.Cafetaria de Steig | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €-9.28 | Spar van Zeijl | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.07.2024 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €-600.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | Deutsche Bank | €-2.04 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 28.06.2024 | Deutsche Bank | €-26.10 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 27.06.2024 | Deutsche Bank | €-450.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 24.06.2024 | Deutsche Bank | €-41.37 | Deichschau Rindern | Deichschau | - | Bearbeiten | ||
| 18.06.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 17.06.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.06.2024 | Deutsche Bank | €-567.73 | ADAC Autovers. AG | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.06.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.06.2024 | Deutsche Bank | €-950.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €-94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 21.05.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Solaranlage | - | Bearbeiten | ||
| 16.05.2024 | Deutsche Bank | €-240.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2024 | Deutsche Bank | €-19.99 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €-1800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €-470.00 | stadt kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.04.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.04.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.04.2024 | Deutsche Bank | €-27.07 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 22.04.2024 | Deutsche Bank | €-3500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-180.61 | Provinzial | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-210.00 | Hayn | Gartenpflege | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-140.00 | Hayn | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-43.84 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2024 | Deutsche Bank | €-29.61 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten |
101–150
van 219 transacties