Bank Transaktionen Aktuelle (100)
219
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-97051.10
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 19.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.03.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Hauptzollamt | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 14.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-7.95 | Burger King Beesd | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-182.90 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-1303.45 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-365.16 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-133.40 | Brunata | GeräteMieteHeizung | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-67.37 | SHELL LARSERDREEF | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-60.50 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-10.89 | De Brunte Lelycentre | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-3.98 | DEKAMARKT LOC 832 | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-11.05 | CosmosDirect | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 23.02.2024 | Deutsche Bank | €-855.26 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €-530.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.02.2024 | Deutsche Bank | €-34.03 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 16.02.2024 | Deutsche Bank | €-357.48 | Hermsen | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-863.63 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-476.24 | Kessel | Solaranlage | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-226.58 | Hermsen | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 13.02.2024 | Deutsche Bank | €-1463.76 | Stadt Kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 13.02.2024 | Deutsche Bank | €-221.40 | Stadt Kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-168.03 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.02.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-317.96 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-285.12 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €-1200.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €-111.86 | Provinzial | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-125.16 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.35 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-48.03 | Henseler | Schorsteinfeiger | - | Bearbeiten |
151–200
van 219 transacties