Bank Transaktionen Aktuelle (100)
219
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-97051.10
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-129.00 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-12.51 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 12.01.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Groene Installateurs | Solaranlage | - | Bearbeiten | ||
| 10.01.2024 | Deutsche Bank | €-90.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-100.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-54.03 | KUSTER ENERGY | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.80 | KREISVERWALTUNG KLEVE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-896.64 | stadt kleve | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-220.23 | stadt kleve | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-454.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.12.2023 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten |
201–219
van 219 transacties