Bank Transaktionen Aktuelle (100)
19
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€12568.84
Gesamte Ausgaben
€-12568.84
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | KAS | €-3190.09 | Herbrand | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | KAS | €-270.52 | Herbrand | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 14.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-182.90 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 23.02.2024 | Deutsche Bank | €-855.26 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 19.02.2024 | Deutsche Bank | €-34.03 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-863.63 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-168.03 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-285.12 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-317.96 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.35 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-125.16 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-12.51 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-129.00 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten |
19 transacties