Bank Transaktionen Aktuelle (100)
91
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€43030.63
Gesamte Ausgaben
€-43030.63
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | Deutsche Bank | €-90.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2025 | Deutsche Bank | €-140.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €-94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2025 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.04.2025 | Deutsche Bank | €-600.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.04.2025 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.04.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2025 | Deutsche Bank | €-550.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.03.2025 | Deutsche Bank | €-100.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2025 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.03.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.03.2025 | Deutsche Bank | €-52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.02.2025 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2025 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 12.12.2024 | Deutsche Bank | €-75.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.12.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.12.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.12.2024 | Deutsche Bank | €-750.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 18.11.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.11.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.10.2024 | Deutsche Bank | €-558.00 | FinanzA Dusseldorf | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 17.10.2024 | Deutsche Bank | €-600.00 | Stedentrips.nl | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.10.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.10.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.10.2024 | Deutsche Bank | €-3000.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.09.2024 | Deutsche Bank | €-1800.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.09.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.09.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.09.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.08.2024 | Deutsche Bank | €-1.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.08.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten |
1–50
van 91 transacties