Bank Transaktionen Aktuelle (100)
25
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€6524.23
Gesamte Ausgaben
€-6524.23
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 09.09.2024 | Deutsche Bank | €-57.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 04.09.2024 | Deutsche Bank | €-55.50 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 25.04.2024 | Deutsche Bank | €-27.07 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-365.16 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-60.50 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-454.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten |
25 transacties