Bank Transaktionen Aktuelle (100)
152
Transaktionen Gesamt
€95769.56
Gesamte Einnahmen
€0.00
Gesamte Ausgaben
€95769.56
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 29.05.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 21.05.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 08.05.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 03.05.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.05.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €935.37 | Stadtwerke Kleve GmbH | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €78.51 | Stadtwerke Kleve GmbH | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.04.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 19.04.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 03.04.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 28.03.2024 | Deutsche Bank | €429.21 | Berliner Sparkasse | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.03.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 27.03.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 26.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €2500.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | Hauptzollamt Duisburg -Liegenschaft Emmerich- Zollzahl | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 21.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 13.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 08.03.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-11 | Bearbeiten | ||
| 28.02.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 28.02.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.02.2024 | Deutsche Bank | €5000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-11 | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 23.01.2024 | Deutsche Bank | €100.00 | CARINA KRONE | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 22.01.2024 | Deutsche Bank | €491.30 | Stadtwerke Kleve GmbH | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €1700.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.01.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.01.2024 | Deutsche Bank | €45.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2024 | Deutsche Bank | €940.00 | SABRINA POSIN | Vorjahr | - | Bearbeiten |
101–150
van 152 transacties