Bank Transaktionen Aktuelle (100)
37
Transaktionen Gesamt
€28605.72
Gesamte Einnahmen
€0.00
Gesamte Ausgaben
€28605.72
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.07.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.05.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €100.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 18.11.2024 | Deutsche Bank | €100.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.10.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 14.10.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.10.2024 | Deutsche Bank | €1500.00 | HOFKER HERBRAND HENDRIK | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 23.09.2024 | Deutsche Bank | €406.87 | ADAC Autovers. AG | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.07.2024 | Deutsche Bank | €400.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 12.06.2024 | Deutsche Bank | €650.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €78.51 | Stadtwerke Kleve GmbH | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2024 | Deutsche Bank | €429.21 | Berliner Sparkasse | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €2500.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 21.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 13.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.02.2024 | Deutsche Bank | €5000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €1700.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.01.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.01.2024 | Deutsche Bank | €45.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten |
37 transacties