Bank Transaktionen Aktuelle (100)
169
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€0.00
Gesamte Ausgaben
€120512.26
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | KAS | €4966.62 | stadt kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 22.07.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.07.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | Deutsche Bank | €142.00 | STEUERVERWALTUNG NRW | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 16.06.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 19.05.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 16.04.2025 | Deutsche Bank | €50.50 | STEUERVERWALTUNG NRW | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.04.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 28.03.2025 | Deutsche Bank | €555.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 07.03.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.03.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €260.00 | HANS-DIETER ODER MARITA, EICHMANN | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 27.02.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 25.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 18.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €100.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten |
1–50
van 169 transacties