Bank Transaktionen Aktuelle (100)
20
Transaktionen Gesamt
€3059.14
Gesamte Einnahmen
€9108.23
Gesamte Ausgaben
€-6049.09
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 14.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-182.90 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 23.02.2024 | Deutsche Bank | €-855.26 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 19.02.2024 | Deutsche Bank | €-34.03 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-863.63 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-168.03 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-285.12 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-317.96 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-125.16 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.35 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-129.00 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-12.51 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten |
20 transacties