Bank Transaktionen Aktuelle (100)
128
Transaktionen Gesamt
€28605.72
Gesamte Einnahmen
€43030.63
Gesamte Ausgaben
€-14424.91
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 13.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-7.95 | Burger King Beesd | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-67.37 | SHELL LARSERDREEF | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-3.98 | DEKAMARKT LOC 832 | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-11.05 | CosmosDirect | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-10.89 | De Brunte Lelycentre | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €-530.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.02.2024 | Deutsche Bank | €5000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.02.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €-1200.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €1700.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.01.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 10.01.2024 | Deutsche Bank | €-90.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-100.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.80 | KREISVERWALTUNG KLEVE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-54.03 | KUSTER ENERGY | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.01.2024 | Deutsche Bank | €45.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.12.2023 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten |
101–128
van 128 transacties