Bank Transaktionen Aktuelle (100)
371
Transaktionen Gesamt
€95769.56
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-1281.54
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €-1580.32 | Lvm Landw. Versicherung | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €-1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.03.2025 | Deutsche Bank | €-20.70 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2025 | Deutsche Bank | €-550.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2025 | Deutsche Bank | €555.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 26.03.2025 | Deutsche Bank | €-100.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 17.03.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 17.03.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2025 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.03.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.03.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 06.03.2025 | Deutsche Bank | €-52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 04.03.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €-1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €260.00 | HANS-DIETER ODER MARITA, EICHMANN | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €-2.04 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 28.02.2025 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 25.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 19.02.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 05.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 01.02.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 16.01.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2025 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €100.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten |
51–100
van 371 transacties