Bank Transaktionen Aktuelle (100)
371
Transaktionen Gesamt
€95769.56
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-1281.54
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-1303.45 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-133.40 | Brunata | GeräteMieteHeizung | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-365.16 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-11 | Bearbeiten | ||
| 28.02.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 28.02.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-60.50 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-67.37 | SHELL LARSERDREEF | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-10.89 | De Brunte Lelycentre | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-3.98 | DEKAMARKT LOC 832 | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-11.05 | CosmosDirect | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 23.02.2024 | Deutsche Bank | €-855.26 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €-530.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.02.2024 | Deutsche Bank | €-34.03 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 16.02.2024 | Deutsche Bank | €-357.48 | Hermsen | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-476.24 | Kessel | Solaranlage | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-226.58 | Hermsen | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-863.63 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 13.02.2024 | Deutsche Bank | €-221.40 | Stadt Kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 13.02.2024 | Deutsche Bank | €-1463.76 | Stadt Kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 09.02.2024 | Deutsche Bank | €5000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-168.03 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.02.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-285.12 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-317.96 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-11 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €-1200.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €-111.86 | Provinzial | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.35 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-48.03 | Henseler | Schorsteinfeiger | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-125.16 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-12.51 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-129.00 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 23.01.2024 | Deutsche Bank | €100.00 | CARINA KRONE | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 22.01.2024 | Deutsche Bank | €491.30 | Stadtwerke Kleve GmbH | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 22.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €1700.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten |
301–350
van 371 transacties