Bank Transaktionen Aktuelle (100)
371
Transaktionen Gesamt
€95769.56
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-1281.54
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Groene Installateurs | Solaranlage | - | Bearbeiten | ||
| 11.01.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 10.01.2024 | Deutsche Bank | €-90.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-100.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.80 | KREISVERWALTUNG KLEVE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-54.03 | KUSTER ENERGY | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.01.2024 | Deutsche Bank | €45.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2024 | Deutsche Bank | €940.00 | SABRINA POSIN | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-896.64 | stadt kleve | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-220.23 | stadt kleve | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-454.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 29.12.2023 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten |
351–371
van 371 transacties