Bank Transaktionen Aktuelle (100)
70
Transaktionen Gesamt
€24742.70
Gesamte Einnahmen
€34642.10
Gesamte Ausgaben
€-9899.40
Netto Ergebnis
€7140.00
Mieteinnahmen
€31399.66
Nebenkosten
€3460.61
Erhaltung
€-27720.27
Winst / Verlies
€0.00
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | KAS | €4966.62 | stadt kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2025 | KAS | €-48.03 | schorstein | Schorsteinfeiger | - | Bearbeiten | ||
| 31.07.2025 | KAS | €-3190.09 | Herbrand | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | KAS | €-270.52 | Herbrand | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-538.20 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-470.40 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-820.80 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-744.72 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-981.76 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-1164.80 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-3495.09 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-105.30 | Kas | Verbrauchserfassung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €105.30 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €1378.36 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €5733.42 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-138.88 | Kas | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-2099.45 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-1376.36 | Kas | StadtWerkeKleve_Wasser | - | Bearbeiten | ||
| 01.12.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 01.10.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 01.09.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.06.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.05.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.04.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-83.82 | Intern | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-318.44 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-458.40 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €5419.00 | Kas | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-15.40 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-24.96 | Intern | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-968.78 | Intern | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-12.98 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-797.28 | Intern | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-910.92 | Intern | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-1149.40 | Intern | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 01.01.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-227.00 | Kas | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-133.40 | Kas | GeräteMieteHeizung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-1231.10 | Kas | StadtWerkeKleve_Wasser | - | Bearbeiten |
1–50
van 70 transacties