Bank Transaktionen Aktuelle (100)
106
Transaktionen Gesamt
€56972.21
Gesamte Einnahmen
€470.00
Gesamte Ausgaben
€56502.21
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 04.04.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 28.03.2025 | Deutsche Bank | €555.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 07.03.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.03.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €260.00 | HANS-DIETER ODER MARITA, EICHMANN | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 27.02.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 25.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 18.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 13.12.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 03.12.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.12.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 28.11.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 30.10.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 16.10.2024 | Deutsche Bank | €967.21 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 02.10.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.10.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 01.10.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.10.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 01.10.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 27.09.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 24.09.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 24.09.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 03.09.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten |
1–50
van 106 transacties