Bank Transaktionen Aktuelle (100)
272
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-131693.20
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-470.40 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-538.20 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-820.80 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-744.72 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-1164.80 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-981.76 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 16.01.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2025 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-105.30 | Kas | Verbrauchserfassung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-1376.36 | Kas | StadtWerkeKleve_Wasser | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-3495.09 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-2099.45 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-138.88 | Kas | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | Deutsche Bank | €-28.55 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 18.12.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 12.12.2024 | Deutsche Bank | €-75.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.12.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.12.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.12.2024 | Deutsche Bank | €-750.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.11.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.11.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.11.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.11.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 07.11.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten |
51–100
van 272 transacties