Bank Transaktionen Aktuelle (100)
272
Transaktionen Gesamt
€0.00
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-131693.20
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €-470.00 | stadt kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €-1800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.04.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.04.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.04.2024 | Deutsche Bank | €-27.07 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 22.04.2024 | Deutsche Bank | €-3500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-180.61 | Provinzial | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-43.84 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-210.00 | Hayn | Gartenpflege | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-140.00 | Hayn | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2024 | Deutsche Bank | €-29.61 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 19.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.03.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Hauptzollamt | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 14.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-182.90 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-7.95 | Burger King Beesd | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-1303.45 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-365.16 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-133.40 | Brunata | GeräteMieteHeizung | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-67.37 | SHELL LARSERDREEF | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-60.50 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-3.98 | DEKAMARKT LOC 832 | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-10.89 | De Brunte Lelycentre | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-11.05 | CosmosDirect | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 23.02.2024 | Deutsche Bank | €-855.26 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €-530.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.02.2024 | Deutsche Bank | €-34.03 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 16.02.2024 | Deutsche Bank | €-357.48 | Hermsen | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-863.63 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten |
151–200
van 272 transacties