Bank Transaktionen Aktuelle (100)
169
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€0.00
Gesamte Ausgaben
€120512.26
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | KAS | €1378.36 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €105.30 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €5733.42 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 13.12.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 03.12.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 01.12.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 28.11.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 18.11.2024 | Deutsche Bank | €100.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.11.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 01.11.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 30.10.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 28.10.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.10.2024 | Deutsche Bank | €967.21 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 14.10.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.10.2024 | Deutsche Bank | €1500.00 | HOFKER HERBRAND HENDRIK | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.10.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.10.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 01.10.2024 | KAS | €595.00 | Kamil & Hanna | MietEinnahmen | MV-12 | Bearbeiten | ||
| 01.10.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 01.10.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 27.09.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 24.09.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 24.09.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 23.09.2024 | Deutsche Bank | €406.87 | ADAC Autovers. AG | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.09.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 01.09.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 29.08.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 05.08.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.08.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 30.07.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 29.07.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 11.07.2024 | Deutsche Bank | €400.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten |
51–100
van 169 transacties