Bank Transaktionen Aktuelle (100)
371
Transaktionen Gesamt
€95769.56
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-1281.54
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.07.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.07.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | Deutsche Bank | €-29.72 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | Deutsche Bank | €142.00 | STEUERVERWALTUNG NRW | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 18.06.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.06.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 16.06.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.06.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 12.06.2025 | Deutsche Bank | €-90.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2025 | Deutsche Bank | €-140.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €-94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.05.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 19.05.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.05.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2025 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 17.04.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.04.2025 | Deutsche Bank | €50.50 | STEUERVERWALTUNG NRW | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 16.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 05.04.2025 | Deutsche Bank | €-600.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.04.2025 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.04.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 03.04.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten |
1–50
van 371 transacties