Bank Transaktionen Aktuelle (100)
441
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-11180.94
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | KAS | €4966.62 | stadt kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2025 | KAS | €-48.03 | schorstein | Schorsteinfeiger | - | Bearbeiten | ||
| 31.07.2025 | KAS | €-3190.09 | Herbrand | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.07.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.07.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.07.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 07.07.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | H.H. Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | KAS | €-270.52 | Herbrand | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | Deutsche Bank | €-29.72 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 30.06.2025 | Deutsche Bank | €142.00 | STEUERVERWALTUNG NRW | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 18.06.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.06.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.06.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 16.06.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 12.06.2025 | Deutsche Bank | €-90.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2025 | Deutsche Bank | €-140.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €-94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.06.2025 | Deutsche Bank | €94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.05.2025 | Deutsche Bank | €850.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.05.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.05.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2025 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 07.05.2025 | Deutsche Bank | €52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.05.2025 | Deutsche Bank | €400.00 | Hofker, Herbrand Hendrik, Voznyuk, Oksana | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.05.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 17.04.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 16.04.2025 | Deutsche Bank | €50.50 | STEUERVERWALTUNG NRW | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.04.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten |
1–50
van 441 transacties