Bank Transaktionen Aktuelle (100)
371
Transaktionen Gesamt
€95769.56
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-1281.54
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €-9.28 | Spar van Zeijl | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €-5.30 | BCK.Cafetaria de Steig | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.07.2024 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.07.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €-600.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | Deutsche Bank | €-2.04 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | Deutsche Bank | €579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.07.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 28.06.2024 | Deutsche Bank | €-26.10 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 27.06.2024 | Deutsche Bank | €-450.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.06.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 24.06.2024 | Deutsche Bank | €-41.37 | Deichschau Rindern | Deichschau | - | Bearbeiten | ||
| 18.06.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 18.06.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 17.06.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 12.06.2024 | Deutsche Bank | €650.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.06.2024 | Deutsche Bank | €-567.73 | ADAC Autovers. AG | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.06.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.06.2024 | Deutsche Bank | €-950.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.06.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €-94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 29.05.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 21.05.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Solaranlage | - | Bearbeiten | ||
| 21.05.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 16.05.2024 | Deutsche Bank | €-240.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.05.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2024 | Deutsche Bank | €-19.99 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €-1800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €-470.00 | stadt kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 03.05.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.05.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €935.37 | Stadtwerke Kleve GmbH | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €78.51 | Stadtwerke Kleve GmbH | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 29.04.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten |
201–250
van 371 transacties