Bank Transaktionen Aktuelle (100)
371
Transaktionen Gesamt
€95769.56
Gesamte Einnahmen
€97051.10
Gesamte Ausgaben
€-1281.54
Netto Ergebnis
€49362.21
Mieteinnahmen
€12961.99
Nebenkosten
€12167.37
Erhaltung
€21956.61
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.04.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.04.2024 | Deutsche Bank | €-27.07 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 22.04.2024 | Deutsche Bank | €-3500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.04.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-180.61 | Provinzial | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 03.04.2024 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-210.00 | Hayn | Gartenpflege | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-140.00 | Hayn | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-43.84 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 28.03.2024 | Deutsche Bank | €429.21 | Berliner Sparkasse | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2024 | Deutsche Bank | €-29.61 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 27.03.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 27.03.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 26.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €2500.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | Hauptzollamt Duisburg -Liegenschaft Emmerich- Zollzahl | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 21.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 19.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.03.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Hauptzollamt | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 14.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 13.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 08.03.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-182.90 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-7.95 | Burger King Beesd | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten |
251–300
van 371 transacties