Bank Transaktionen Aktuelle (100)
70
Transaktionen Gesamt
€24742.70
Gesamte Einnahmen
€34642.10
Gesamte Ausgaben
€-9899.40
Netto Ergebnis
€7140.00
Mieteinnahmen
€31399.66
Nebenkosten
€3460.61
Erhaltung
€-27720.27
Winst / Verlies
€0.00
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | KAS | €-3831.00 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-295.84 | Kas | Verbrauchserfassung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-2216.02 | Kas | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-840.00 | Kas | Gartenpflege | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-35.37 | Kas | Deichschau | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-259.00 | Kas | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-168.00 | Kas | Verbrauchserfassung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-69.00 | Kas | Schorsteinfeiger | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-71.12 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-313.35 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-437.40 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-817.95 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-896.37 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-615.00 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-71.12 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-1073.04 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2023 | KAS | €-206.00 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2023 | KAS | €-273.98 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten |
51–70
van 70 transacties