Bank Transaktionen Aktuelle (100)
128
Transaktionen Gesamt
€28605.72
Gesamte Einnahmen
€43030.63
Gesamte Ausgaben
€-14424.91
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.11.2024 | Deutsche Bank | €-350.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.10.2024 | Deutsche Bank | €-558.00 | FinanzA Dusseldorf | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.10.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 17.10.2024 | Deutsche Bank | €-600.00 | Stedentrips.nl | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.10.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 14.10.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.10.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.10.2024 | Deutsche Bank | €-3000.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.10.2024 | Deutsche Bank | €1500.00 | HOFKER HERBRAND HENDRIK | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.09.2024 | Deutsche Bank | €-1800.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.09.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 23.09.2024 | Deutsche Bank | €406.87 | ADAC Autovers. AG | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.09.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.09.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.09.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.08.2024 | Deutsche Bank | €-1.00 | Hofker Appartments | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.08.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.08.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.08.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.08.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.07.2024 | Deutsche Bank | €400.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.07.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €-9.28 | Spar van Zeijl | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €-5.30 | BCK.Cafetaria de Steig | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.07.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.07.2024 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.07.2024 | Deutsche Bank | €-600.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.06.2024 | Deutsche Bank | €-450.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 18.06.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 12.06.2024 | Deutsche Bank | €650.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.06.2024 | Deutsche Bank | €-567.73 | ADAC Autovers. AG | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.06.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.06.2024 | Deutsche Bank | €-950.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.06.2024 | Deutsche Bank | €-94.00 | Allg.Deutscher Automobil-Club ADAC e.V. | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 16.05.2024 | Deutsche Bank | €-240.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2024 | Deutsche Bank | €-19.99 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.05.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.05.2024 | Deutsche Bank | €-1800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.05.2024 | Deutsche Bank | €78.51 | Stadtwerke Kleve GmbH | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 29.04.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.04.2024 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 22.04.2024 | Deutsche Bank | €-3500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.04.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2024 | Deutsche Bank | €-140.00 | Hayn | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2024 | Deutsche Bank | €429.21 | Berliner Sparkasse | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €2500.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten |
51–100
van 128 transacties