Bank Transaktionen Aktuelle (100)
441
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-11180.94
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | Deutsche Bank | €-600.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.04.2025 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.04.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 03.04.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.04.2025 | Deutsche Bank | €-1580.32 | Lvm Landw. Versicherung | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €-1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 01.04.2025 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.03.2025 | Deutsche Bank | €-20.70 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 28.03.2025 | Deutsche Bank | €555.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 28.03.2025 | Deutsche Bank | €-550.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.03.2025 | Deutsche Bank | €-100.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 17.03.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 17.03.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2025 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.03.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 07.03.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 06.03.2025 | Deutsche Bank | €-52.13 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €-1580.32 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €260.00 | HANS-DIETER ODER MARITA, EICHMANN | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 03.03.2025 | Deutsche Bank | €-2.04 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 28.02.2025 | Deutsche Bank | €-500.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 25.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 19.02.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.02.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 17.02.2025 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 04.02.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 03.02.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.02.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten |
51–100
van 441 transacties