Bank Transaktionen Aktuelle (100)
441
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-11180.94
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | KAS | €-470.40 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2025 | KAS | €-538.20 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-1164.80 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-981.76 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-820.80 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | KAS | €-744.72 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2025 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 16.01.2025 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2025 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2025 | Deutsche Bank | €-800.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €100.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2025 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2025 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-700.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €550.00 | Iven Müller | MietEinnahmen | MV-15 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2025 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-138.88 | Kas | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | Deutsche Bank | €-28.55 | Saldo der Abschlussposten | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-105.30 | Kas | Verbrauchserfassung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-1376.36 | Kas | StadtWerkeKleve_Wasser | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €105.30 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €1378.36 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-3495.09 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €5733.42 | Kas | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2024 | KAS | €-2099.45 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.12.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Hofker Appartementen | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 18.12.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 16.12.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 13.12.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 12.12.2024 | Deutsche Bank | €-75.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.12.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | BERLINER SPARKASSE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.12.2024 | Deutsche Bank | €-400.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.12.2024 | Deutsche Bank | €-750.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.12.2024 | Deutsche Bank | €900.00 | TOMMI HAYN | MietEinnahmen | MV-13 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €500.00 | Chantal Becker | MietEinnahmen | MV-16 | Bearbeiten | ||
| 02.12.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten |
101–150
van 441 transacties