Bank Transaktionen Aktuelle (100)
441
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-11180.94
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 26.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €300.00 | Hauptzollamt Duisburg -Liegenschaft Emmerich- Zollzahl | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 25.03.2024 | Deutsche Bank | €2500.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-530.32 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 21.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 20.03.2024 | Deutsche Bank | €324.34 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 19.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | ÜBERTRAG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 18.03.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Hauptzollamt | FinanzAmt | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-59.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 15.03.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 14.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 13.03.2024 | Deutsche Bank | €2000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €2204.48 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 11.03.2024 | Deutsche Bank | €-0.68 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 08.03.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-7.95 | Burger King Beesd | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.03.2024 | Deutsche Bank | €-182.90 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-10.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-1303.45 | LVM Landw.Versicherungsverein Munster a.G. | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €-34.00 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.03.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-11 | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-133.40 | Brunata | GeräteMieteHeizung | - | Bearbeiten | ||
| 29.02.2024 | Deutsche Bank | €-365.16 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 28.02.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 28.02.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-67.37 | SHELL LARSERDREEF | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 27.02.2024 | Deutsche Bank | €-60.50 | Stadtwerke Kleve Gmbh | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-10.89 | De Brunte Lelycentre | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-3.98 | DEKAMARKT LOC 832 | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.02.2024 | Deutsche Bank | €-11.05 | CosmosDirect | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 23.02.2024 | Deutsche Bank | €-855.26 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 22.02.2024 | Deutsche Bank | €-530.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 19.02.2024 | Deutsche Bank | €-34.03 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 16.02.2024 | Deutsche Bank | €-357.48 | Hermsen | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-476.24 | Kessel | Solaranlage | - | Bearbeiten |
301–350
van 441 transacties