Bank Transaktionen Aktuelle (100)
441
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-11180.94
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-863.63 | Paul Swertz GmbH | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-226.58 | Hermsen | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 15.02.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 13.02.2024 | Deutsche Bank | €-221.40 | Stadt Kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 13.02.2024 | Deutsche Bank | €-1463.76 | Stadt Kleve | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 09.02.2024 | Deutsche Bank | €5000.00 | Herbrand Hofker | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-150.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 07.02.2024 | Deutsche Bank | €-168.03 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 06.02.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | Deutsche Bank | €-579.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 01.02.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-285.12 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | ROZA MOZWILO | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-458.40 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-318.44 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €5419.00 | Kas | StadtKleve | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-317.96 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | KAS | €-83.82 | Intern | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-15.40 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-12.98 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-83.82 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €-1200.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €600.00 | Tommi Hayn | MietEinnahmen | MV-11 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €470.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-17 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | Deutsche Bank | €435.00 | Kreis Kleve | MietEinnahmen | MV-14 | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-910.92 | Intern | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-797.28 | Intern | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-24.96 | Intern | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-968.78 | Intern | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2024 | KAS | €-1149.40 | Intern | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €-111.86 | Provinzial | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €800.00 | MOZWILO LUKASZ | MietEinnahmen | MV-8 | Bearbeiten | ||
| 29.01.2024 | Deutsche Bank | €-500.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-125.16 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-48.03 | Henseler | Schorsteinfeiger | - | Bearbeiten | ||
| 26.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.35 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-12.51 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 24.01.2024 | Deutsche Bank | €-129.00 | Swertz | ErhaltungGebäude | - | Bearbeiten | ||
| 23.01.2024 | Deutsche Bank | €100.00 | CARINA KRONE | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 22.01.2024 | Deutsche Bank | €491.30 | Stadtwerke Kleve GmbH | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 22.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 15.01.2024 | Deutsche Bank | €1700.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 12.01.2024 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Groene Installateurs | Solaranlage | - | Bearbeiten | ||
| 11.01.2024 | Deutsche Bank | €1000.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 10.01.2024 | Deutsche Bank | €-90.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-200.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten |
351–400
van 441 transacties