Bank Transaktionen Aktuelle (100)
441
Transaktionen Gesamt
€120512.26
Gesamte Einnahmen
€131693.20
Gesamte Ausgaben
€-11180.94
Netto Ergebnis
€56502.21
Mieteinnahmen
€44361.65
Nebenkosten
€15627.98
Erhaltung
€-5763.66
Winst / Verlies
€2276.24
Investeringen
Kategorie
Alle BankgebührenBaufinanzierungDeichschauErhaltungGebäudeFinanzAmtGartenpflegeGeräteMieteHeizungHeizungswartungMietEinnahmenPrivatSchorsteinfeigerSolaranlageStadtKleveStadtKleve_AbfallStadtKleve_GrundsteuerStadtKleve_KlarwerksStadtKleve_NiederschlagStadtKleve_SchmutzwasserStadtKleve_StrasseStadtWerkeKleveStadtWerkeKleve_ElektraStadtWerkeKleve_GasStadtWerkeKleve_WasserVerbrauchserfassungVersicherungVorjahr
| Datum | Bank | Betrag | Gegenpartei | Verwendungszweck | Kategorie | Mietvertrag | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-100.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 09.01.2024 | Deutsche Bank | €-300.00 | Landesbank | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-54.03 | KUSTER ENERGY | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 08.01.2024 | Deutsche Bank | €-16.80 | KREISVERWALTUNG KLEVE | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 05.01.2024 | Deutsche Bank | €45.00 | H.H. Hofker en/of O. Voznyuk | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 04.01.2024 | Deutsche Bank | €-50.00 | LANDESBANK BERLIN | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 03.01.2024 | Deutsche Bank | €940.00 | SABRINA POSIN | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-220.23 | stadt kleve | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-896.64 | stadt kleve | Vorjahr | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-1.36 | Berechtigte Ablehnung einer autorisierten Überweis | Bankgebühren | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €841.52 | Deutsche Bank AG | Baufinanzierung | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €-454.00 | Stadtwerke Kleve GmbH | StadtWerkeKleve | - | Bearbeiten | ||
| 02.01.2024 | Deutsche Bank | €200.00 | Kerstin Müller | MietEinnahmen | MV-10 | Bearbeiten | ||
| 01.01.2024 | KAS | €595.00 | Marzena & Andrzej | MietEinnahmen | MV-9 | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-168.00 | Kas | Verbrauchserfassung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-259.00 | Kas | StadtWerkeKleve_Elektra | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-3831.00 | Kas | StadtWerkeKleve_Gas | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-295.84 | Kas | Verbrauchserfassung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-69.00 | Kas | Schorsteinfeiger | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-1231.10 | Kas | StadtWerkeKleve_Wasser | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-2216.02 | Kas | Versicherung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-840.00 | Kas | Gartenpflege | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-35.37 | Kas | Deichschau | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-227.00 | Kas | Heizungswartung | - | Bearbeiten | ||
| 31.12.2023 | KAS | €-133.40 | Kas | GeräteMieteHeizung | - | Bearbeiten | ||
| 29.12.2023 | Deutsche Bank | €-1000.00 | Hofker, Herbrand | Privat | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-313.35 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-437.40 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-71.12 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 31.01.2023 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-1073.04 | Kas | StadtKleve_Abfall | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-615.00 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-817.95 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-24.96 | Kas | StadtKleve_Strasse | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-71.12 | Kas | StadtKleve_Niederschlag | - | Bearbeiten | ||
| 30.01.2023 | KAS | €-896.37 | Kas | StadtKleve_Grundsteuer | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2023 | KAS | €-273.98 | Kas | StadtKleve_Schmutzwasser | - | Bearbeiten | ||
| 29.01.2023 | KAS | €-206.00 | Kas | StadtKleve_Klarwerks | - | Bearbeiten |
401–441
van 441 transacties